診療案内INFORMATION
- ホーム
- 妊娠かな?と思ったら
- 妊娠の計算の方法
- 関連リンク
- 妊娠したかな?と思ったら 快適な妊娠ライフ 赤ちゃんのケア 妊娠の計算の方法
妊娠の計算の方法
最終月経の開始した日と妊娠週数の数え方を示しました。| 日数 | 週数 | 月数 | 超音波所見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終月経(最後の月経の開始した第1日目から数える) | × | 0 | 妊娠0週 | 妊娠1ヶ月 | この時期は妊娠の変化は観察されない | ||
| × | 1 | ||||||
| × | 2 | ||||||
| × | 3 | ||||||
| × | 4 | ||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | 妊娠1週 | ||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | ← | 妊娠可能 な時期 | |||||
| 12 | ← | ||||||
| 13 | ← | ||||||
| 排卵日 | → | 14 | 妊娠2週 | ← | |||
| 基礎体温が高温相になってくる | 15 | ← | |||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | 妊娠3週 | ||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | 妊娠4週 | 妊娠2ヶ月 | 子宮の中に赤ちゃんの部屋が見えてくる(妊娠5~6週) | ||||
| 尿の妊娠反応が陽性にでてくる。(妊娠5週の初めころから)また、基礎体温も上がったままで下降しない。 | → | 29 | |||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| つわり症状がでてくる(妊娠5週ころから12週ころまで続く) | → | 32 | |||||
| 33 | |||||||
| 34 | 妊娠5週 | ||||||
| 妊娠6週 | 子宮の中に赤ちゃんが見えてきて、しかも、心臓の拍動が観察される。(妊娠7週ころから) | ||||||
| 妊娠7週 | |||||||
| 妊娠8週 | 妊娠3ヶ月 | ||||||
| 妊娠9週 | |||||||
| 妊娠10週 | |||||||
| 妊娠35週 | 妊娠9ヶ月 | ||||||
| 妊娠36週 | 妊娠10ヶ月 | ||||||
| 妊娠37週 | |||||||
| 266 | 妊娠38週 | ||||||
| 267 279 | 妊娠39週 | ||||||
| 分娩予定日 | → | 280 282 | 妊娠40週 | 妊娠11ヶ月 | |||
| 283 | 妊娠41週 | ||||||
